Klemmbrücke
Passend auf alle Brembo® Brems- und Kupplungsarmaturen
18,96 €
Art.-Nr.: 81302944000
Beschreibung
- CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium
- Edle Eloxal-Oberfläche
- Inklusive Kunststoffeinsatz
- Reduziert das Risiko eines Hebelbruches
Passend auf alle Brembo® Brems- und Kupplungsarmaturen
passendes Zubehör
Passende Bikes
Dieses Zubehör passt zu den folgenden Fahreugen:
2026
TC 250 | 2026
TC 125 | 2026
FC 450 FACTORY EDITION | 2026
FC 450 | 2026
FC 250 FACTORY EDITION | 2026
FC 250 | 2026
2025
TC 300 | 2025
TC 250 | 2025
TC 150 | 2025
TC 125 | 2025
FC 450 Factory Edition | 2025
FC 450 | 2025
FC 350 | 2025
FC 250 Factory Edition | 2025
FC 250 | 2025
2024
TC 250 | 2024
TC 125 | 2024
FC 450 ROCKSTAR EDITION | 2024
FC 450 | 2024
FC 350 | 2024
FC 250 ROCKSTAR EDITION | 2024
FC 250 | 2024
2023
TC 250 Heritage | 2023
TC 250 | 2023
TC 125 Heritage | 2023
TC 125 | 2023
FC 450 Rockstar Edition | 2023
FC 450 Heritage | 2023
FC 450 | 2023
FC 350 Heritage | 2023
FC 350 | 2023
FC 250 Heritage | 2023
FC 250 | 2023
2022
TC 85 19/16 | 2022
TC 85 17/14 | 2022
TC 250 | 2022
TC 125 | 2022
FC 450 Rockstar Edition | 2022
FC 450 | 2022
FC 350 | 2022
FC 250 Rockstar Edition | 2022
FC 250 | 2022
2021
TC 85 19/16 | 2021
TC 85 17/14 | 2021
TC 65 | 2021
TC 250 | 2021
TC 125 | 2021
FC 450 | 2021
FC 350 | 2021
FC 250 | 2021
2020
FC 450 Rockstar Edition | 2020
TC 85 19/16 | 2020
TC 85 17/14 | 2020
TC 65 | 2020
TC 250 | 2020
TC 125 | 2020
FC 450 | 2020
FC 350 | 2020
FC 250 | 2020
701 Supermoto | 2020
701 Enduro LR | 2020
701 Enduro | 2020
2019
TC 85 19/16 2019
TC 85 17/14 | 2019
TC 65 | 2019
2018
TC 85 19/16 | 2018
TC 85 17/14 | 2018
TC 65 | 2018
TC 250 | 2018
TC 125 | 2018
FC 450 | 2018
FC 350 | 2018
FC 250 | 2018
2017
TX 300 2017
TX 125 | 2017
TE 300 | 2017
TE 250 | 2017
TE 150 | 2017
TC 85 17/14 | 2017
TC 85 19/16 | 2017
TC 65 | 2017
TC 250 | 2017
TC 125 | 2017
FX 450 2017
FX 350 2017
FE 501 | 2017
FE 450 | 2017
FE 350 | 2017
FE 250 | 2017
FC 450 | 2017
FC 350 | 2017
FC 250 | 2017
2016
TE 300 | 2016
TE 250 | 2016
TE 125 | 2016
TC 85 19/16 | 2016
TC 85 17/14 | 2016
TC 250 | 2016
TC 125 | 2016
FE 501 S | 2016
FE 501 | 2016
FE 450 | 2016
FE 350 S | 2016
FE 350 | 2016
FE 250 | 2016
FC 450 | 2016
FC 350 | 2016
FC 250 | 2016
2015
TE 300 | 2015
TE 250 | 2015
TE 125 | 2015
TC 85 19/16 2015
TC 85 17/14 2015
TC 250 2015
TC 125 2015
FE 501s 2015
FE 501 | 2015
FE 450 | 2015
FE 350s 2015
FE 350 | 2015
FE 250 | 2015
FC 450 2015
FC 350 2015
FC 250 2015
2014
TE 300 2014
TE 250 2014
TE 125 2014
TC 85 19/16 2014
TC 85 17/14 2014
TC 250 2014
TC 125 2014
FE 501 2014
FE 450 2014
FE 350 2014
FE 250 2014
FC 450 2014
FC 350 2014
FC 250 2014